Korean Box Office for the Weekend 2015.07.31 ~ 2015.08.02

The number one movie this week is "Mission: Impossible Rogue Nation"

Advertisement

Korean Box Office - Admissions for the Weekend 2015.07.31 - 2015.08.02 (www.kobis.or.kr)

# Films Release date Week-end Total
1 "Mission: Impossible Rogue Nation"   1 989 669 2 462 744
2 "Assassination" (암살) 2015/07/22 1 547 823 6 572 836
3 "Minions"   647 644 1 024 198
4 "Inside Out"   331 199 4 063 843
5 "Youkai Watch: Tanjou no Himitsu da Nyan!" (映画 妖怪ウォッチ 誕生の秘密だニャン!)   60 985 464 977
6 "Tasty 2: Happy Together" (고녀석 맛나겠다2 : 함께라서 행복해) 2015/07/30 18 353 29 774
7 "Northern Limit Line" (연평해전) 2015/06/24 13 235 6 024 894
8 "Love & Mercy"   7 804 11 026
9 "Woman in Gold"   4 606 129 532
10 "Rudderless"   2 971 69 212
Korean movies only  
  "Veteran" (베테랑) 2015/08/05 2 265 18 839
  "A Midsummer's Fantasia" (한여름의 판타지아) 2015/06/11 471 33 368
  "Gifted" (살인재능) 2015/07/30 359 802
  "Bound by Chastity Rule" (열녀문) 1962/12/13 264 3 018
  "Minority Opinion" (소수의견) 2015/06/25 92 382 787
  "Duelist" (형사) 2005/09/08 82 922 449
  "Madonna" (마돈나) 2015/07/02 63 17 965
  "The Silenced" (경성학교: 사라진 소녀들) 2015/06/18 53 356 342
  "Three Summer Nights" (쓰리 썸머 나잇) 2015/07/15 47 76 843
  "The Piper" (손님) 2015/07/09 45 827 977